|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | HDPE | طلب: | التخزين في المستودعات ، نقل البضائع |
|---|---|---|---|
| اللون: | أزرق أو حسب الطلب | شاحنة قابلة للتطبيق: | جميع أنواع الرافعات الشوكية ، وخزانات البليت ، وجاك البليت ، إلخ |
| السعة الإنتاجية: | 10000 قطعة يوميا | عازلة: | مكافحة ساكنة |
| تسليط الضوء: | المنصات البلاستيكية المعاد تدويرها,المنصات البلاستيكية الخضراء,المنصات البلاستيكية المقولبة بالحقن |
||
المعاد تدويرها حزمة البليت تصدير الاقتصاد Hdpe البلاستيك المنصات
ورقة مواصفات:
| حجم خارج | 1200 مم × 1000 مم × 150 مم | ||
| مواد | HDPE | ||
| وزن | 18.8 كجم (وزن جزء بلاستيكي) + 10.42 كجم (14 أنبوب فولاذي وزن) | ||
| اللون | حسب الطلب | ||
| تحميل التصنيف | حمولة ساكنة | 8000 كجم | |
| الحمل الديناميكي | 2000 كجم | ||
| تحميل الرف | 800 كجم | ||
| درجة حرارة التشغيل | (+ 50 ~ -30) ℃ | ||
| شعار | حسب الطلب | ||
| حرفة الطباعة | صب | ||
| طباعة الشاشة الحريرية | |||
| تصميم الهيكل | قمة | سطح الشبكة | |
| الأسفل | سطح الشبكة | ||
| حديد التسليح | الحد الأقصى 14 أنبوب فولاذي بالداخل | ||
| طريقة القولبة | صب الحقن | ||
| طريقة دخول الشوكة | 4 اتجاهات للدخول | ||
| حجم فتح الشوكة | 350 * 90 مم 320 * 90 مم | ||
| FCL |
360 قطعة / 40'HC 305 قطعة / 40'GP 145 قطعة / 20'GP |
||
سمات:
أ. لها مواصفات وأبعاد وقدرة تحميل متسقة لن تتأثر بـ H2O
ج- هذه المادة صحية وغير ملوثة وآمنة للأغذية والمشروبات وصناعة الأدوية.
E. تصميم مضاد للانزلاق مع حصيرة مطاطية يمكن أن يمنع المنتجات من الانزلاق من الشوكة.



اتصل شخص: marketing01