تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | البلاستيك ، الكثافة العالية الكثافة | نوع الدخول: | 4 طريقة |
---|---|---|---|
قلم المدقة: | واحدة تواجه | تحميل الديناميكي: | 0.5TON |
تحميل ثابت: | 2 طن | بناء: | 9 أقدام |
سطح - المظهر الخارجي: | شكل شبكة | البعد: | W1200 * D1000 * H140 مم |
نسخة خاصة: | حقن القالب واحد | استعمال: | مستودع والخدمات اللوجستية دوران |
تسليط الضوء: | plastic shipping pallets,recycled plastic pallets |
9 أقدام المنصات البلاستيكية خفيفة الوزن ، المنصات البلاستيكية الاستاتيكيه 48x40 لتخزين المستودعات
مزايا
يمكن طباعة الشعارات على المنصات
توفير مساحة التصميم لزيادة مساحة المستودع
صعبة للغاية ، ومقاومة للأحماض والمواد الكيميائية والمذيبات
يتوافق مع معايير التصدير دون أي علاج
نوع | وصف | بحجم | وزن | رافعة شوكية كهربائية | رافعة شوكية يدوية | مواد | الحمولة (ر) | أنبوب فولاذي | ||
مم | كلغ | الحمل الديناميكي | حمولة ساكنة | رف | ||||||
SMPC-1008-WJ | شبكة ، وجه واحد ، 9 أرجل | 1000 * 800 * 140 | 6.5 | 4 طريقة | 4 طريقة | HDPE / PP | 1 | 4 | × | لا |
SMPC-1208-DJ | شبكة ، وجه واحد ، 9 أرجل | 1200 * 800 * 140 | 5.8 | 4 طريقة | 4 طريقة | HDPE / PP | 0.5 | 2 | × | لا |
SMPC-1210-DJ | شبكة ، وجه واحد ، 9 أرجل | 1200 * 1000 * 140 | 6.8 | 4 طريقة | 4 طريقة | HDPE / PP | 0.5 | 2 | × | لا |
SMPC-1111-DJ | شبكة ، وجه واحد ، 9 أرجل | 1100 * 1100 * 140 | 6.8 | 4 طريقة | 4 طريقة | HDPE / PP | 0.5 | 2 | × | لا |
SMPC-1210-D18 | شبكة ، وجه واحد ، 18 الساقين | 1200 * 1000 * 140 | 9 | 4 طريقة | 4 طريقة | HDPE / PP | 0.7 | 3 | × | لا |
خدمتنا
1. 20 عاما من الخبرة لتقديم خدمات الشراء وقفة واحدة للمنتجات البلاستيكية من المنصات ، حاويات البليت لتخزين والنقل ؛
2. المنصات الأوربية ، المنصات 1200mm * 1000mm ، المنصات 1100mm * 1100mm ، إلخ ؛
3. النوع الصلب وحاويات البليت نوع منفس ، قفص قابل للطي وغير قابلة للطي ؛
4. تقديم عينات لك للاختبار.
5. 100 ٪ ضمان الجودة العالية.
6. كاملة وجيدة بعد البيع.
7. وسيتم رد استفسارك في غضون 24 ساعة.
شبكة التسويق
وقت بسيط | 1-2 أيام |
موك | 50piece |
ميناء التحميل | شنغهاي، نينغبو |
تفاصيل التعبئة | بكميات كبيرة / واحدا تلو الآخر |
تفاصيل التسليم | 15 يوما بعد إيداع |
اتصل شخص: cathy